本篇文章内容由[中国幕墙网]编辑部整理发布:
基本风压是以当地比较空旷平坦的地面上离地10m高统计所得的50年一遇10min平均最大风速为标准,按基本风压=最大风速的平方/1600确定的风压值(《建筑荷载规范》附录)。
基本风压的计算:
基本风压与风剖面、重现期、离地高度等因素有关,对于不同设计安全度的荷载规范,其基本风压亦有较大差别,如桥规与房屋风荷载规范中基本风压明显不同。
由基本风压计算离地面10m高度处风速,最根本的方法要经过两次换算:首先,由规范基本风压及其风剖面换算至大气边界层梯度高度处风速,再由该风速按工程场地处风剖面换算得出离地10m高度处风速。注意,规范规定某一地区风压,给定的风剖面指数与梯度高度同该地区内工程场地相关参数可能有较大不同。
下面给出由基本风压换算风速的一个例子:
根据交通部《公路桥涵设计通用规范》(JTJ021-89)的规定,上海地区Ⅱ类地貌(风剖面指数α=0.14、梯度风高度δ=550m)上标准高度20m处、100年重现期对应的10min平均时距最大风压为800Pa,这样根据不同场地上风速的换算关系,可以确定上海地区(风剖面指数α=0.16、梯度风高度δ=600m)基本风速为:
全国各城市的雪压和风压值
全国各城市的50年一遇雪压和风压 附表D.4
省市名 城市名 海拔高度(m) 风压(kN/m2) 雪压(kN/m2) 雪荷载准 永久值系数分区n=10 n=50 n=100 n=10 n=50 n=100
北京 54.0 0.30 0.45 0.50 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
天津
天津市 3.3 0.30 0.50 0.60 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
塘沽 3.2 0.40 0.55 0.60 0.20 0.35 0.40 Ⅱ
上海 2.8 0.40 0.55 0.60 0.10 0.20 0.25 Ⅲ
重庆 259.1 0.25 0.40 0.45
河北
石家庄市 80.5 0.25 0.35 0.40 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
蔚县 909.5 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
邢台市 76.8 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.40 Ⅱ
丰宁 659.7 0.30 0.40 0.45 0.15 0.25 0.30 Ⅱ
围场 842.8 0.35 0.45 0.50 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
张家口市 724.2 0.35 0.55 0.60 0.15 0.25 0.30 Ⅱ
怀来 536.8 0.25 0.35 0.40 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
承德市 377.2 0.30 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
遵化 54.9 0.30 0.40 0.45 0.25 0.40 0.50 Ⅱ
青龙 227.2 0.25 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
秦皇岛市 2.1 0.35 0.45 0.50 0.15 0.25 0.30 Ⅱ
霸县 9.0 0.25 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
唐山市 27.8 0.30 0.40 0.45 0.20 0.35 0.40 Ⅱ
乐亭 10.5 0.30 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
保定市 17.2 0.30 0.40 0.45 0.20 0.35 0.40 Ⅱ
饶阳 18.9 0.30 0.35 0.40 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
沧州市 9.6 0.30 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
黄骅 6.6 0.30 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
南宫市 27.4 0.25 0.35 0.40 0.15 0.25 0.30 Ⅱ
山西
太原市 778.3 0.30 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40 Ⅱ
右玉 1345.8 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
大同市 1067.2 0.35 0.55 0.65 0.15 0.25 0.30 Ⅱ
河曲 861.5 0.30 0.50 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
五寨 1401.0 0.30 0.40 0.45 0.20 0.25 0.30 Ⅱ
兴县 1012.6 0.25 0.45 0.55 0.20 0.25 0.30 Ⅱ
原平 828.2 0.30 0.50 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
离石 950.8 0.30 0.45 0.50 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
阳泉市 741.9 0.30 0.40 0.45 0.20 0.35 0.40 Ⅱ
榆社 1041.4 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
隰县 1052.7 0.25 0.35 0.40 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
介休 743.9 0.25 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
临汾市 449.5 0.25 0.40 0.45 0.15 0.25 0.30 Ⅱ
长冶县 991.8 0.30 0.50 0.60
运城市 376.0 0.30 0.40 0.45 0.15 0.25 0.30 Ⅱ
阳城 659.5 0.30 0.45 0.15 0.25 0.30 0.35 Ⅱ
内蒙古
呼和浩特 1063.0 0.35 0.55 0.60 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
额右旗拉布达林 581.4 0.35 0.50 0.60 0.35 0.45 0.50 Ⅰ
牙克石市图里河 732.6 0.30 0.40 0.45 0.40 0.60 0.70 Ⅰ
满洲里市 661.7 0.50 0.65 0.70 0.20 0.30 0.35 Ⅰ
海拉尔市 610.2 0.45 0.65 0.75 0.35 0.45 0.50 Ⅰ
鄂伦春小二沟 286.1 0.30 0.40 0.45 0.35 0.50 0.55 Ⅰ
新巴尔虎右旗 554.2 0.45 0.60 0.65 0.25 0.40 0.45 Ⅰ
新巴尔虎左旗阿木古郎 642.0 0.40 0.55 0.60 0.25 0.35 0.40 Ⅰ
牙克石市博克图 739.7 0.40 0.55 0.60 0.35 0.55 0.65 Ⅰ
扎兰屯市 306.5 0.30 0.40 0.45 0.35 0.55 0.65 Ⅰ
科右翼前旗阿尔山 1027.4 0.35 0.50 0.55 0.45 0.60 0.70 Ⅰ
科右翼前旗索伦 501.8 0.45 0.55 0.60 0.25 0.35 0.40 Ⅰ
乌兰浩特市 274.7 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅰ
东乌珠穆沁旗 838.7 0.35 0.55 0.65 0.20 0.30 0.35 Ⅰ
额济纳旗 940.50 0.40 0.60 0.70 0.05 0.10 0.15 Ⅱ
额济纳旗拐子湖 960.0 0.45 0.55 0.60 0.05 0.10 0.10 Ⅱ
阿左旗巴彦毛道 1328.1 0.40 0.55 0.60 0.05 0.10 0.15 Ⅱ
阿拉善右旗 1510.1 0.45 0.55 0.60 0.05 0.10 0.10 Ⅱ
二连浩特市 964.7 0.55 0.65 0.70 0.15 0.25 0.30 Ⅱ
那仁宝力格 1181.6 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅰ
达茂旗满都拉 1225.2 0.50 0.75 0.85 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
阿巴嘎旗 1126.1 0.35 0.50 0.55 0.25 0.35 0.40 Ⅰ
苏尼特左旗 1111.4 0.40 0.50 0.55 0.25 0.35 0.40 Ⅰ
乌拉特后旗海力素 1509.6 0.45 0.50 0.55 0.10 0.15 0.20 Ⅱ
乌拉特中旗海流图 1288.0 0.45 0.60 0.65 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
百灵庙 1376.6 0.50 0.75 0.85 0.25 0.35 0.40 Ⅱ
四子王旗 1490.1 0.40 0.60 0.70 0.30 0.45 0.55 Ⅱ
化德 1482.7 0.45 0.75 0.85 0.15 0.25 0.30 Ⅱ
杭锦后旗陕坝 1056.7 0.30 0.45 0.50 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
包头市 1067.2 0.35 0.55 0.60 0.15 0.25 0.30 Ⅱ
集宁市 1419.3 0.40 0.60 0.70 0.25 0.35 0.40 Ⅱ
阿拉善左旗吉兰泰 1031.8 0.35 0.50 0.55 0.5 0.10 0.15 Ⅱ
临河市 1039.3 0.30 0.50 0.60 0.15 0.25 0.30 Ⅱ
鄂托克旗 1380.3 0.35 0.55 0.65 0.15 0.20 0.20 Ⅱ
东胜市 1460.4 0.30 0.50 0.60 0.25 0.35 0.40 Ⅱ
阿腾席连 1329.3 0.40 0.50 0.55 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
巴彦浩特 1561.4 0.40 0.60 0.70 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
西乌珠穆沁旗 995.9 0.45 0.55 0.60 0.30 0.40 0.45 Ⅰ
扎鲁特鲁北 265.0 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
巴林左旗林东 484.4 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
锡林浩特市 989.5 0.40 0.55 0.60 0.25 0.40 0.45 Ⅰ
林西 799.0 0.45 0.60 0.70 0.25 0.40 0.45 Ⅰ
开鲁 241.0 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
通辽市 178.5 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
多伦 1245.4 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅰ
翁牛特旗乌丹 631.8 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
赤峰市 571.1 0.30 0.55 0.65 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
敖汉旗宝国图 400.5 0.40 0.50 0.55 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
辽宁
沈阳市 42.8 0.40 0.55 0.60 0.30 0.50 0.55 Ⅰ
彰武 79.4 0.35 0.45 0.50 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
阜新市 144.0 0.40 0.60 0.70 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
开原 98.2 0.30 0.45 0.50 0.30 0.40 0.45 Ⅰ
清原 234.1 0.25 0.40 0.45 0.35 0.50 0.60 Ⅰ
朝阳市 169.2 0.40 0.55 0.60 0.30 0.45 0.55 Ⅱ
建平县叶柏寿 421.7 0.30 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40 Ⅱ
黑山 37.5 0.45 0.65 0.75 0.30 0.45 0.50 Ⅱ
锦州市 65.9 0.40 0.60 0.70 0.30 0.40 0.45 Ⅱ
鞍山市 77.3 0.30 0.50 0.60 0.30 0.40 0.45 Ⅱ
本溪市 185.2 0.35 0.45 0.50 0.40 0.55 0.60 Ⅰ
抚顺市章党 118.5 0.30 0.45 0.50 0.35 0.45 0.50 Ⅰ
桓仁 240.3 0.25 0.30 0.35 0.35 0.50 0.55 Ⅰ
绥中 15.3 0.25 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40 Ⅱ
兴城市 8.8 0.35 0.45 0.50 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
营口市 3.3 0.40 0.60 0.70 0.30 0.40 0.45 Ⅱ
盖县熊草河口 20.4 0.30 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
本溪县草河口 233.4 0.25 0.45 0.55 0.35 0.55 0.60 Ⅰ
岫岩 79.3 0.30 0.45 0.50 0.35 0.50 0.55 Ⅱ
宽甸 260.1 0.30 0.50 0.60 0.40 0.60 0.70
丹东市 15.1 0.35 0.55 0.65 0.30 0.40 0.45 Ⅱ
瓦房店市 29.3 0.35 0.50 0.55 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
新金县皮口 43.2 0.35 0.50 0.55 0.25 0.30 0.35 Ⅱ
庄河 34.8 0.35 0.50 0.55 0.25 0.35 0.40 Ⅱ
大连市 91.5 0.40 0.65 0.75 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
吉林
长春市 236.8 0.45 0.65 0.75 0.25 0.35 0.40 Ⅰ
白城市 155.4 0.45 0.65 0.75 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
乾安 146.3 0.35 0.45 0.50 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
前郭尔罗斯 134.7 0.30 0.45 0.50 0.15 0.25 0.30 Ⅱ
通榆 149.5 0.35 0.50 0.55 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
长岭 189.3 0.30 0.45 0.50 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
扶余市三岔河 196.6 0.35 0.55 0.65 0.20 0.30 0.35 Ⅰ
双辽 114.9 0.35 0.50 0.55 0.20 0.30 0.35 Ⅰ
四平市 164.2 0.40 0.55 0.60 0.20 0.35 0.40 Ⅰ
磐石县烟筒山 271.6 0.30 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45 Ⅰ
吉林市 183.4 0.40 0.50 0.55 0.30 0.45 0.50 Ⅰ
晈河 295.0 0.30 0.45 0.50 0.40 0.65 0.75 Ⅰ
敦化市 523.7 0.30 0.45 0.50 0.30 0.50 0.60 Ⅰ
梅河口市 339.9 0.30 0.40 0.45 0.30 0.45 0.50 Ⅰ
桦甸 263.8 0.30 0.40 0.45 0.40 0.65 0.75 Ⅰ
靖宇 549.2 0.25 0.35 0.40 0.40 0.65 0.70 Ⅰ
抚松县东岗 774.2 0.30 0.40 0.45 0.60 0.90 1.05 Ⅰ
延吉市 176.8 0.35 0.50 0.55 0.35 0.55 0.65 Ⅰ
通化市 402.9 0.30 0.50 0.60 0.50 0.80 0.90 Ⅰ
浑江市临江 332.7 0.20 0.30 0.35 0.45 0.70 0.80 Ⅰ
集安市 177.7 0.20 0.30 0.35 0.45 0.70 0.80 Ⅰ
长白 1016.7 0.35 0.45 0.50 0.40 0.60 0.70 Ⅰ
黑龙江
哈尔滨市 142.3 0.35 0.55 0.65 0.30 0.45 0.50 Ⅰ
漠河 296.0 0.25 0.35 0.40 0.50 0.65 0.70 Ⅰ
塔河 296.0 0.25 0.35 0.40 0.50 0.65 0.70 Ⅰ
新林 494.6 0.25 0.35 0.40 0.40 0.50 0.55 Ⅰ
呼玛 177.4 0.30 0.50 0.60 0.35 0.45 0.50 Ⅰ
加格达奇 371.7 0.25 0.35 0.40 0.40 0.55 0.60 Ⅰ
黑河市 166.4 0.35 0.50 0.55 0.45 0.60 0.65 Ⅰ
嫩江 242.2 0.40 0.55 0.60 0.40 0.55 0.60 Ⅰ
孙吴 234.5 0.40 0.60 0.70 0.40 0.55 0.60 Ⅰ
北安市 269.7 0.30 0.50 0.60 0.40 0.55 0.60 Ⅰ
克山 234.6 0.30 0.45 0.50 0.30 0.50 0.55 Ⅰ
富裕 162.4 0.30 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40 Ⅰ
齐齐哈尔 145.9 0.35 0.45 0.50 0.25 0.40 0.45 Ⅰ
海伦 239.2 0.35 0.55 0.65 0.30 0.40 0.45 Ⅰ
明水 249.2 0.35 0.45 0.50 0.25 0.40 0.45 Ⅰ
伊春市 240.9 0.25 0.35 0.40 0.45 0.60 0.65 Ⅰ
鹤岗市 227.9 0.30 0.40 0.45 0.45 0.65 0.70 Ⅰ
富锦 64.2 0.30 0.45 0.50 0.35 0.45 0.50 Ⅰ
泰来 149.5 0.30 0.45 0.50 0.20 0.30 0.35 Ⅰ
绥化市 179.6 0.35 0.55 0.65 0.35 0.50 0.60 Ⅰ
安达市 149.3 0.35 0.55 0.65 0.20 0.30 0.35 Ⅰ
铁力 210.5 0.25 0.35 0.40 0.50 0.75 0.85 Ⅰ
佳木斯市 81.2 0.40 0.65 0.75 0.45 0.65 0.70 Ⅰ
依兰 100.1 0.45 0.65 0.75
宝清 83.0 0.30 0.40 0.45 0.35 0.50 0.55 Ⅰ
通河 108.6 0.35 0.50 0.55 0.50 0.75 0.85 Ⅰ
尚志 189.7 0.35 0.55 0.60 0.40 0.55 0.60 Ⅰ
鸡西市 233.6 0.40 0.55 0.65 0.45 0.65 0.75 Ⅰ
虎林 100.2 0.35 0.45 0.50 0.50 0.70 0.80 Ⅰ
牡丹江市 241.4 0.35 0.50 0.55 0.40 0.60 0.65 Ⅰ
绥芬河市 496.7 0.40 0.60 0.70 0.40 0.55 0.60 Ⅰ
山东
济南市 51.6 0.30 0.45 0.50 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
德州市 21.2 0.30 0.45 0.50 0.20 0.35 0.40 Ⅱ
惠民 11.3 0.40 0.50 0.55 0.25 0.35 0.40 Ⅱ
寿光县羊角沟 4.4 0.30 0.45 0.50 0.15 0.25 0.30 Ⅱ
龙口市 4.8 0.45 0.60 0.65 0.25 0.35 0.40 Ⅱ
烟台市 46.7 0.40 0.55 0.60 0.30 0.40 0.45 Ⅱ
威海市 46.6 0.45 0.65 0.75 0.30 0.45 0.50 Ⅱ
荣成市成山头 47.7 0.60 0.70 0.75 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
莘县朝城 42.7 0.35 0.45 0.50 0.25 0.35 0.40 Ⅱ
泰安市泰山 1533.7 0.65 0.85 0.95 0.40 0.55 0.60 Ⅱ
泰安市 128.8 0.30 0.40 0.45 0.20 0.35 0.40 Ⅱ
淄博市张店 34.0 0.30 0.40 0.45 0.30 0.45 0.50 Ⅱ
沂源 304.5 0.30 0.35 0.40 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
潍坊市 44.1 0.30 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40 Ⅱ
莱阳市 30.5 0.30 0.40 0.45 0.15 0.25 0.30 Ⅱ
青岛市 76.0 0.45 0.60 0.70 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
海阳 65.2 0.40 0.55 0.60 0.10 0.15 0.15 Ⅱ
荣城市石岛 33.7 0.40 0.55 0.65 0.10 0.15 0.15 Ⅱ
菏泽市 49.7 0.25 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
兖州 51.7 0.25 0.40 0.45 0.25 0.35 0.45 Ⅱ
临沂 87.9 0.30 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
日照市 16.1 0.30 0.40 0.45
莒县 107.4 0.25 0.35 0.40 0.20 0.35 0.40 Ⅱ
江苏
南京市 8.9 0.25 0.40 0.45 0.40 0.65 0.75 Ⅱ
徐州市 41.0 0.25 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40 Ⅱ
赣榆 2.1 0.30 0.45 0.50 0.25 0.35 0.40 Ⅱ
盱眙 34.5 0.25 0.35 0.40 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
淮阳市 17.5 0.25 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
射阳 2.0 0.30 0.40 0.45 0.15 0.20 0.25 Ⅲ
镇江 26.5 0.30 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40 Ⅲ
无锡 6.7 0.30 0.45 0.50 0.30 0.40 0.45 Ⅲ
泰州 6.6 0.25 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40 Ⅲ
连云港 3.7 0.35 0.55 0.65 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
盐城 3.6 0.25 0.45 0.55 0.20 0.35 0.40 Ⅲ
高邮 5.4 0.25 0.40 0.45 0.20 0.30 0.40 Ⅲ
东台市 4.3 0.30 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35 Ⅲ
南通市 5.3 0.30 0.45 0.50 0.15 0.25 0.30 Ⅲ
启东县吕泗 5.5 0.35 0.50 0.55 0.10 0.20 0.25 Ⅲ
常州市 5.3 0.30 0.45 0.50 0.15 0.25 0.30 Ⅲ
溧阳 7.2 0.25 0.40 0.45 0.30 0.50 0.55 Ⅲ
吴县东山 17.5 0.30 0.45 0.50 0.25 0.40 0.45 Ⅲ
浙江
杭州市 41.7 0.30 0.45 0.50 0.30 0.45 0.50 Ⅲ
临安县天目山 1505.9 0.55 0.70 0.80 0.100 0.160 0.185 Ⅱ
平湖县乍浦 5.4 0.35 0.45 0.50 0.25 0.35 0.40 Ⅲ
慈溪市 7.1 0.30 0.45 0.50 0.25 0.35 0.40 Ⅲ
嵊泗 79.6 0.85 1.30 1.55
嵊泗县嵊山 124.6 0.95 1.50 1.75
舟山市 35.7 0.50 0.85 1.00 0.30 0.50 0.60 Ⅲ
金华市 62.6 0.25 0.35 0.40 0.35 0.55 0.65 Ⅲ
嵊县 104.3 0.25 0.40 0.50 0.35 0.55 0.65 Ⅲ
宁波市 4.2 0.30 0.50 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅲ
象山县石浦 128.4 0.75 1.20 1.40 0.20 0.30 0.35 Ⅲ
衢州市 66.9 0.25 0.35 0.40 0.30 0.50 0.60 Ⅲ
丽水市 60.8 0.20 0.30 0.35 0.30 0.45 0.50 Ⅲ
龙泉 198.4 0.20 0.30 0.35 0.35 0.55 0.65 Ⅲ
临海市括苍山 1383.1 0.60 0.90 1.05 0.40 0.60 0.70 Ⅲ
温州市 6.0 0.35 0.60 0.70 0.25 0.35 0.40 Ⅲ
椒江市洪家 1.3 0.35 0.55 0.65 0.20 0.30 0.35 Ⅲ
椒江市下大陈 86.2 0.90 1.40 1.65 0.25 0.35 0.40 Ⅲ
玉环县坎门 95.9 0.70 1.20 1.45 0.20 0.35 0.40 Ⅲ
瑞安市北麂 42.3 0.95 1.60 1.90
安徽
合肥市 27.9 0.25 0.35 0.40 0.40 0.60 0.70 Ⅱ
砀山 43.2 0.25 0.35 0.40 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
毫州市 37.7 0.25 0.45 0.55 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
宿县 25.9 0.25 0.40 0.50 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
寿县 22.7 0.25 0.35 0.40 0.30 0.50 0.55 Ⅱ
蚌埠市 18.7 0.25 0.35 0.40 0.30 0.45 0.55 Ⅱ
滁县 25.3 0.25 0.35 0.40 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
六安市 60.5 0.20 0.35 0.40 0.35 0.55 0.60 Ⅱ
霍山 68.1 0.20 0.35 0.40 0.40 0.60 0.65 Ⅱ
巢县 22.4 0.25 0.35 0.40 0.40 0.60 0.50 Ⅱ
安庆市 19.8 0.25 0.40 0.45 0.20 0.35 0.40 Ⅲ
宁国 89.4 0.25 0.35 0.40 0.30 0.50 0.55 Ⅲ
黄山 1840.4 0.50 0.70 0.80 0.35 0.45 0.50 Ⅲ
黄山市 142.7 0.25 0.35 0.40 0.30 0.45 0.50 Ⅲ
阜阳市 30.6 0.35 0.55 0.60 Ⅱ
江西
南昌市 46.7 0.30 0.45 0.55 0.30 0.45 0.50 Ⅲ
修水 146.8 0.20 0.30 0.35 0.25 0.40 0.50 Ⅲ
宜春市 131.3 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.45 Ⅲ
吉安 76.4 0.25 0.30 0.35 0.25 0.35 0.45 Ⅲ
宁冈 263.1 0.20 0.30 0.35 0.30 0.45 0.50 Ⅲ
遂川 126.1 0.20 0.30 0.35 0.30 0.45 0.55 Ⅲ
赣州市 123.8 0.20 0.30 0.35 0.20 0.35 0.40 Ⅲ
九江 36.1 0.25 0.35 0.40 0.30 0.40 0.45 Ⅲ
庐山 1164.5 0.40 0.55 0.60 0.55 0.75 0.85 Ⅲ
波阳 40.1 0.25 0.40 0.45 0.35 0.60 0.70 Ⅲ
景德镇市 61.5 0.25 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40 Ⅲ
樟树市 30.4 0.20 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45 Ⅲ
贵溪 51.2 0.20 0.30 0.35 0.35 0.50 0.60 Ⅲ
玉山 116.3 0.20 0.30 0.35 0.20 0.35 0.40 Ⅲ
南城 80.8 0.25 0.30 0.35 0.20 0.35 0.40 Ⅲ
广昌 143.8 0.20 0.30 0.35 0.30 0.45 0.50 Ⅲ
寻乌 303.9 0.25 0.30 0.35
福建
福州市 83.8 0.40 0.70 0.85
邵武市 191.5 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.40 Ⅲ
铅山县七仙山 1401.9 0.55 0.70 0.80 0.40 0.60 0.70 Ⅲ
浦城 276.9 0.20 0.30 0.35 0.35 0.55 0.70 Ⅲ
建阳 196.9 0.25 0.35 0.40 0.35 0.50 0.55 Ⅲ
建瓯 154.9 0.25 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40 Ⅲ
福鼎 36.2 0.35 0.70 0.90
泰宁 342.9 0.20 0.30 0.35 0.30 0.50 0.60 Ⅲ
南平市 125.6 0.20 0.35 0.45
福鼎县台山 106.6 0.75 1.00 1.10
长汀 310.0 0.20 0.35 0.40 0.15 0.25 0.30 Ⅲ
上杭 197.9 0.25 0.30 0.35
永安市 206.0 0.25 0.40 0.45
龙岩市 342.3 0.20 0.35 0.45
德化县九仙山 1653.5 0.60 0.80 0.90 0.25 0.40 0.50 Ⅲ
屏南 896.5 0.20 0.30 0.35 0.25 0.45 0.50 Ⅲ
平潭 32.4 0.75 1.30 1.60
崇武 21.8 0.55 0.80 0.90
厦门市 139.4 0.50 0.80 0.90
东山 53.3 0.80 1.25 1.45
陕西
西安市 397.5 0.25 0.35 0.40 0.20 0.25 0.30 Ⅱ
榆林市 1057.5 0.25 0.40 0.45 0.20 0.25 0.30 Ⅱ
吴旗 1272.6 0.25 0.40 0.50 0.15 0.20 0.20 Ⅱ
横山 1111.0 0.30 0.40 0.45 0.15 0.25 0.30 Ⅱ
绥德 929.7 0.30 0.40 0.45 0.20 0.35 0.40 Ⅱ
延安市 957.8 0.25 0.35 0.40 0.15 0.25 0.30 Ⅱ
长武 1206.5 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
洛川 1158.3 0.25 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40 Ⅱ
铜川市 978.9 0.20 0.35 0.40 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
宝鸡市 612.4 0.20 0.35 0.40 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
武功` 447.8 0.20 0.35 0.40 0.20 0.25 0.30 Ⅱ
华阴县华山 2064.9 0.40 0.50 0.55 0.50 0.70 0.75 Ⅱ
略阳 794.2 0.25 0.35 0.40 0.10 0.15 0.15 Ⅲ
汉中市 508.4 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25 Ⅲ
佛坪 1087.7 0.25 0.30 0.35 0.15 0.25 0.30 Ⅲ
商州市 742.2 0.25 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
镇安 693.7 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅲ
石泉 484.9 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅲ
安康市 290.8 0.30 0.45 0.50 0.10 0.15 0.20 Ⅲ
甘肃
兰州市 1517.2 0.20 0.30 0.35 0.10 0.15 0.20 Ⅱ
吉诃德 966.5 0.45 0.55 0.60
安西 1170.8 0.40 0.55 0.60 0.10 0.20 0.25 Ⅱ
酒泉市 1477.2 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
张威市 1482.7 0.30 0.50 0.60 0.05 0.10 0.15 Ⅱ
武威市 1530.9 0.35 0.55 0.65 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
民勤 1367.0 0.40 0.50 0.55 0.05 0.10 0.10 Ⅱ
乌鞘岭 3045.1 0.35 0.40 0.45 0.35 0.55 0.60 Ⅱ
景泰 1630.5 0.25 0.40 0.45 0.35 0.55 0.60 Ⅱ
靖远 1398.2 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
临夏市 1917.0 0.20 0.30 0.35 0.15 0.25 0.30 Ⅱ
临洮 1886.6 0.20 0.30 0.35 0.30 0.50 0.55 Ⅱ
华家岭 2450.6 0.30 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
环县 1255.6 0.20 0.30 0.35 0.15 0.25 0.30 Ⅱ
平凉市 1346.6 0.25 0.30 0.35 0.15 0.25 0.30 Ⅱ
西峰镇 1421.0 0.20 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
玛曲 3471.4 0.25 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
夏河县合作 2910.0 0.25 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
武都 1079.1 0.25 0.35 0.40 0.05 0.10 0.15 Ⅲ
天水市 1141.7 0.20 0.35 0.40 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
马宗山 1962.7 0.10 0.15 0.20 Ⅱ
敦煌 1139.0 0.10 0.15 0.20 Ⅱ
玉门市 1526.0 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
金塔县鼎新 1177.4 0.05 0.10 0.15 Ⅱ
高台 1332.2 0.05 0.10 0.15 Ⅱ
山丹 1764.6 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
永昌 1976.1 0.10 0.15 0.20 Ⅱ
榆中 1874.1 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
会宁 2012.2 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
岷县 2315.0 0.10 0.15 0.20 Ⅱ
宁夏
银川市 1111.4 0.40 0.65 0.75 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
惠农 1091.0 0.45 0.65 0.70 0.05 0.10 0.10 Ⅱ
陶乐 1101.6 0.05 0.10 0.10 Ⅱ
中卫 1225.7 0.30 0.45 0.50 0.05 0.10 0.15 Ⅱ
中宁 1183.3 0.30 0.35 0.40 0.10 0.15 0.20 Ⅱ
盐池 1347.8 0.30 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35 Ⅱ
海源 1854.2 0.25 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45 Ⅱ
同心 1343.9 0.20 0.30 0.35 0.10 0.10 0.15 Ⅱ
固原 1753.0 0.25 0.35 0.40 0.30 0.40 0.45 Ⅱ
西吉 1916.5 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.20 Ⅱ
青海
西宁市 2261.2 0.25 0.35 0.40 0.15 0.20 0.25 Ⅱ
